Hauptorgel |
x |
I. Hauptwerk | 22 (12) | II. Oberwerk | 15 (12) | III. Schwellwerk | 21 (16) | IV. Bombarde | 9 (5) | Pedal | 17 (11) | |||||||||||||||||||
Principal | 8 | Principal | 8 | Schwegel | 16 | Cornett | II-V | 8 | Untersatz | 32 | ||||||||||||||||||
Flauto | 8 | Copula | 8 | Principal | 8 | Aliquoten | II (?) | 1 * | Principalbass | 16 | ||||||||||||||||||
Quintatön | 8 | Viola da Gamba | 8 | Flûte harmonique | 8 | Trompeta magna | 16 | D | Subbass | 16 | ||||||||||||||||||
Biffara | 8 | ab f, * | Salicional | 8 | Rohrbordun | 8 | Trompeta | 8 | Violonbass | 16 | ||||||||||||||||||
Octava | 4 | Biffara | 8 | ab f, * | Vox coelestis | II | 8, * | Clarin | 4 | Octavebass | 8 | |||||||||||||||||
Travers | II | 4 (?) | Octava | 4 | Octave | 4 | Clarin | 2 | B | Gedacktbass | 8 | |||||||||||||||||
Gemshorn | 4 | Fugara | 4 | Flûte octaviante | 4 | Viola da Gamba Bass | II | 8 + 4 | ||||||||||||||||||||
Quinta | 2 2/3 | Nassat | 2 2/3 | Rohrquinte | 2 2/3 | *) Annahme: II - unsicher | Quinta Bass | 5 1/3 | ||||||||||||||||||||
Super Octava | 2 | Super Octava | 2 | Waldflöte | 2 | Super Octava Bass | 4 | |||||||||||||||||||||
Mixtura | V | 2 | Flageolet | 2 | Terz | 1 3/5 | Mixtur Bass | VI | 2 | |||||||||||||||||||
Cornett | IV | 1 3/5 | Quinta | 1 1/3 | Sifflöte | 1 | Posaunen Bass | 16 | ||||||||||||||||||||
Cymbel | III | 1/2 | Mixtura | IV | 1 1/3 | Mixtur | VI | 2 2/3 | ||||||||||||||||||||
Trichterdulcian | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
*) Principal-Schwebung | *) Salicional-Schwebung | Trompette | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Hautbois | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Klarinette | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||||||||
+ Tremulant | ||||||||||||||||||||||||||||
*) Aeolinen-Schwebung |